Interface homme-machine (IHM) économique de 7 pouces – HMI5070Bv3
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations.
- Ramassage gratuit en entrepôt disponible
- Expédition et livraison sécuriséesPlus de détails
- Paiement sécurisé
Prix
$752.50 Chaque
Type : HMI5070Bv3
- N / A
Disponible sur commande
Détails
Système
| Mémoire (Flash) | 256 MB |
| Mémoire (RAM) | 128 MB |
| Processeur | Dual Core RISC 1GHz |
| RTC | Intégré |
Ports d'E/S
| Port HDMI | N / A |
| Wi-Fi | N / A |
| Ethernet/LAN | 10/100 Base-T x 1 |
| Sortie audio | N / A |
| Entrée vidéo | N / A |
| Ports série | 1 |
| Emplacement pour carte SD | N / A |
| CANbus | Oui |
| Ports clients USB | N / A |
| Ports hôtes USB | USB 2.0 x 1 |
Afficher
| Résolution | 800 x 480 |
| Luminance (cd/m^2) | 300 |
| Rapport de contraste | 500:1 |
| Type de rétroéclairage | DIRIGÉ |
| Durée de vie du rétroéclairage (heures) | 30,000+ |
| Couleurs | 16,7 M |
| Type d'affichage | Écran TFT 7 pouces |
| Dimensions (L x H) | 5.98 x 3.58 inches [152 x 91 mm] |
| Angle de vision (H°/V°) | 140/120 |
écran tactile
| Taper | Toucher résistif à 4 fils |
Électrique
| Puissance d'entrée | 10,8 W |
| Isolation électrique | Intégré |
| Courant d'entrée | 450 mA @ 24 VDC |
| Résistance d'isolement | Dépassement de 50 MO – à 500 V CC |
| Tension d'entrée | 24 ± 20% VDC |
Mécanique
| Endurance aux vibrations | 10 à 25 Hz (directions X, Y, Z 2G 30 minutes) |
| Matériau de l'enveloppe | Plastique noir |
| Revêtement de circuit imprimé | Oui |
| Dimensions L x H x P | 7,89 x 5,77 x 1,34 pouces [200,4 x 146,5 x 34 mm] |
| Découpe du panneau (pouces) [mm] | 7,56 x 5,43 [192 x 138] |
| Poids | Approx. 1.15 lbs. [0.52 kg] |
| Montage | Montage sur panneau |
Certifications
| Classification UL | N / A |
| Cote NEMA | NEMA4 |
| Indice de protection IP | IP65 Compliant Front Panel |
| CE | Oui |
| UL | N / A |
| Classe 1 Division 2 | N / A |
| RoHS | Oui |
Télécharger
| Fiche de données | Télécharger |
| Fichier CAO 2D | Télécharger |
| Fichier CAO 3D | Télécharger |