68001312 – Récepteur de barrière immatérielle de sécurité MLC510R30-1200
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations.
- Ramassage gratuit en entrepôt disponible
- Expédition et livraison sécuriséesPlus de détails
- Paiement sécurisé
Marque – Leuze
Prix
$2,336.37
Type : 68001312
- Délai de livraison : 5 à 7 jours
1 en stock
Détails
Données de base
Fonctions
Paramètres caractéristiques
données de terrain de protection
Données optiques
données électriques
Données de performance
Sorties
Safety-related switching outputs
Safety-related switching output 1
Safety-related switching output 2
Comportement temporel
Relations
Connexion 1
propriétés du câble
Données mécaniques
Fonctionnement et affichage
Données environnementales
Certifications
Classification
| Série | MLC 500 |
| Type d'appareil | Récepteur |
| Contient | 2 blocs coulissants BT-NC |
| Application | Hand protection |
| Function package | Basic |
| Fonctions | Automatic start/restart Transmission channel changeover |
| Taper | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7.73E-09 per hour |
| Temps de mission | 20 ans, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
| Résolution | 30 mm |
| hauteur du champ de protection | 1,200 mm |
| Synchronisation | Liaison optique entre l'émetteur et le récepteur |
| circuit de protection | Protection contre les surtensions et les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UB | 24 V CC, -20 … 20 % |
| Consommation de courant, max. | 150 mA |
| Fusible | 2 Un semi-délai temporel |
| Nombre de sorties de commutation liées à la sécurité (OSSD) | 2 pièces |
| Taper | Sortie de commutation liée à la sécurité OSSD |
| Tension de commutation élevée, min. | 18 V |
| Tension de commutation basse, max. | 2,5 V |
| Tension de commutation, typ. | 22,5 V |
| Type de tension | DC |
| Charge actuelle, max. | 380 mA |
| inductance de charge | 2,000 µH |
| capacité de charge | 0,3 µF |
| Courant résiduel, max. | 0,2 mA |
| Courant résiduel, typ. | 0,002 mA |
| chute de tension | 1.5 V |
| Principe de commutation | +24 V switching |
| Élément de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | +24 V switching |
| Élément de commutation | Transistor, PNP |
| temps de réponse | 12 ms |
| Délai de redémarrage | 100 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Interface machine |
| Type de connexion | Connecteur |
| Taille du fil | M12 |
| Taper | Mâle |
| Matériel | Métal |
| Nombre de broches | 5 broches |
| Section transversale admissible du conducteur, typ. | 0,25 mm² |
| Longueur du câble de connexion, max. | 100 m |
| Résistance admissible du câble à la charge, max. | 200 Ω |
| Dimensions (L x H x P) | 29 mm x 1,266 mm x 35.4 mm |
| Matériau du boîtier | Métal |
| boîtier métallique | Aluminium |
| matériau de protection d'objectif | Plastique / PMMA |
| Matériau des embouts | Zinc moulé sous pression |
| Poids net | 1,350 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Montage par rainure Supports de montage Montage sur colonne de l'appareil Support pivotant |
| Type d'affichage | DIRIGÉ |
| Nombre de LED | 2 pièces |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 … 55 °C |
| température ambiante, stockage | -30 … 70 °C |
| Humidité relative (sans condensation) | 0 … 95 % |
| Degré de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Approbations | KCs TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
| résistance aux vibrations | 50 m/s² |
| Procédure d'essai d'oscillation conformément à la norme | IEC/EN 60068-2-6 |
| résistance aux chocs | 100 m/s² |
| Procédure d'essai de choc conformément à la norme | IEC/EN 60068-2-6 |
| Brevets américains | Brevet américain n° 6 418 546 B |
| numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
Téléchargements
| Documentation technique | Télécharger |
| Instructions d'utilisation | Télécharger |
| Dépliant produit | Télécharger |
| Déclaration CE de conformité | Télécharger |