Interface homme-machine (IHM) haute performance 15 pouces – cMT3152Xv2
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations.
- Ramassage gratuit en entrepôt disponible
- Expédition et livraison sécuriséesPlus de détails
- Paiement sécurisé
Prix
$3,196.05 Chaque
Type : cMT3152Xv2
- N / A
Disponible sur commande
Détails
Système
| Mémoire (Flash) | 4 Go |
| Mémoire (RAM) | 1 Go |
| Processeur | Quad-Core RISC |
| RTC | Intégré |
Ports d'E/S
| Port HDMI | N / A |
| Wi-Fi | N / A |
| Ethernet/LAN | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1; LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
| Sortie audio | 1x Line Out / Built-in Mono Speaker |
| Entrée vidéo | N / A |
| Ports série | 2 |
| Emplacement pour carte SD | SD/SDHC (32GB capacity) |
| CANbus | Oui |
| Ports clients USB | N / A |
| Ports hôtes USB | USB 2.0 x 1 |
Afficher
| Résolution | 1024 x 768 |
| Luminance (cd/m^2) | 350 |
| Rapport de contraste | 2500:1 |
| Type de rétroéclairage | DIRIGÉ |
| Durée de vie du rétroéclairage (heures) | 70,000+ |
| Couleurs | 16.2 M |
| Type d'affichage | 15″ WVA LCD |
| Dimensions (L x H) | 12.05 x 9.06 inches [306 x 230 mm] |
| Angle de vision (H°/V°) | 176/176 |
écran tactile
| Taper | Tempered Glass, Projected Capacitive |
Électrique
| Puissance d'entrée | 31.2 W |
| Isolation électrique | Intégré |
| Courant d'entrée | 1.3 A @ 24 VDC |
| Résistance d'isolement | Dépassement de 50 MO – à 500 V CC |
| Tension d'entrée | 24 ± 20% VDC |
Mécanique
| Endurance aux vibrations | 10 à 25 Hz (directions X, Y, Z 2G 30 minutes) |
| Matériau de l'enveloppe | Front bezel: Plastic, Rear Enclosure: Aluminum |
| Revêtement de circuit imprimé | Oui |
| Dimensions L x H x P | 7.89 x 5.77 x 1.38 inches [200.4 x 146.5 x 35 mm] |
| Découpe du panneau (pouces) [mm] | 13.86 x 10.98 [352 x 279] |
| Poids | Approx. 6.06 lbs. [2.75 kg] |
| Montage | Panel mount, VESA 75 x 75 mm |
Certifications
| Classification UL | Homologué UL Type 4X (usage intérieur uniquement) |
| Cote NEMA | NEMA4 |
| Indice de protection IP | Panneau avant conforme à la norme IP66 |
| CE | Oui |
| UL | Homologué cULus |
| Classe 1 Division 2 | N / A |
| RoHS | Oui |
Télécharger
| Fiche de données | Télécharger |
| Fichier CAO 2D | Télécharger |
| Fichier CAO 3D | Télécharger |