Interface homme-machine (IHM) économique de 10,1 pouces – HMI5100Bv3
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations.
- Ramassage gratuit en entrepôt disponible
- Expédition et livraison sécuriséesPlus de détails
- Paiement sécurisé
Prix
$1,155.00 Chaque
Type : HMI5100Bv3
- Lead Time : 7-10 jours
Disponible sur commande
Détails
Système
| Mémoire (Flash) | 128 MB |
| Mémoire (RAM) | 256 MB |
| RTC | Intégré |
| Programming Software | EBPro (Latest Version) |
Ports d'E/S
| Ports série | 2 |
| Ethernet/LAN | 10/100 Base-T x 1 |
| CANbus | N / A |
| Sortie audio | N / A |
| Emplacement pour carte SD | N / A |
| Ports hôtes USB | USB 2.0 x 1 |
| Ports clients USB | N / A |
| Wi-Fi | N / A |
| COM Port | 1 x DE9S COM2: RS-485 2 or 4 wire, COM3: RS-485 2 wires
1 x DE9P COM1: RS-232, COM3: RS-232 |
| Port HDMI | N / A |
| Entrée vidéo | N / A |
Afficher
| Display Size | 10.1″ TFT |
| Résolution | 1024 x 600 |
| Luminance (cd/m^2) | 350 |
| Rapport de contraste | 500:1 |
| Type de rétroéclairage | DIRIGÉ |
| Durée de vie du rétroéclairage (heures) | 50,000+ |
| Couleurs | 16,7 M |
| Type d'affichage | 10.1” TFT |
| Angle de vision (H°/V°) | 160/140 |
| Dimensions (L x H) | 8.70 x 5.12 inches [221 x 130 mm] |
écran tactile
| Taper | Toucher résistif à 4 fils |
| Accuracy | Length (X) ±2%, width (Y) ±2% |
Électrique
| Puissance d'entrée | 12.3 W |
| Isolation électrique | Intégré |
| Résistance d'isolement | Exceed 50 MO – @ 500 VDC |
| Tension d'entrée | 24 ± 20% VDC |
| Courant d'entrée | 510 mA @ 24 VDC |
Mécanique
| Endurance aux vibrations | 10 to 25 Hz (X, Y, Z direction, 2G, 30 minutes) |
| Matériau de l'enveloppe | Plastic, charcoal grey |
| Revêtement de circuit imprimé | N / A |
| Dimensions L x H x P | 10.67 x 8.39 x 1.44 inches [271 x 213 x 36.5 mm] |
| Découpe du panneau (pouces) [mm] | 10.24 x 7.95 [260 x 202] |
| Poids | Approx. 2.2 lbs. [1.0 kg] |
| Montage | Montage sur panneau |
Environmental
| Storage Temperature | -4° ~ 140°F (-20° ~ 60°C) |
| Température de fonctionnement | 32° ~ 131°F (0° ~ 55°C) |
| Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) |
Certification
| Classification UL | N / A |
| Cote NEMA | NEMA4 |
| Indice de protection IP | IP65 compliant front panel |
| CE | Oui |
| UL | N / A |
| Classe 1 Division 2 | N / A |
| ATEX | N / A |
| RoHS | Oui |
Télécharger
| Fiche de données | Télécharger |
| Fichier CAO 2D | Télécharger |
| Fichier CAO 3D | Télécharger |